长春新产业光电技术有限公司研发生产的MSL系列激光器具有:
(1)窄线宽(<10-5nm)
(2)长相干(>50m)
(3)TEM00模
(4)低振幅噪声
(5)高稳定性等特点。
可广泛应用于DNA测序、流式细胞术、细胞排序、光学仪器、光谱分析、全息术、物理实验、激光打印、芯片检验、基础物理测试、原子钟、激光雷达、精密测量等领域。
一、参数
| 波长 | 输出功率(mW) | 光谱线宽(nm) | 相干长度(m) | 
| 360nm | 1 ~ 50 | <0.00001 | >50 | 
| 457nm | 1 ~ 2000 | <0.00001 | >50 | 
| 473nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 515nm | 1 ~ 20 | <0.00001 | >50 | 
| 522nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 523.5nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 526.5nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 530nm | 1 ~ 50 | <0.00001 | >50 | 
| 532nm | 1 ~ 5000 | <0.00001 | >50 | 
| 543nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 552nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 556nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 561nm | 1 ~ 80 | <0.00001 | >50 | 
| 577nm | 1 ~ 300 | <0.00001 | >50 | 
| 588nm | 1 ~ 200 | <0.00001 | >50 | 
| 589nm | 1 ~ 200 | <0.00001 | >50 | 
| 607nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 633nm | 1 ~ 30 | <50MHz | >2 | 
| 638nm | 1 ~ 30 | <50MHz | >2 | 
| 639nm | 1 ~ 300 | <0.00004 | >10 | 
| 656.5nm | 1 ~ 50 | <0.00001 | >50 | 
| 660nm | 1 ~ 20 | <0.00001 | >50 | 
| 671nm | 1 ~ 2500 | <0.00001 | >50 | 
| 721nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 785nm | 1 ~ 80 | <50MHz | >2 | 
| 830nm | 1 ~ 80 | <50MHz | >2 | 
| 914nm | 1 ~ 100 | <0.00001 | >50 | 
| 946nm | 1 ~ 50 | <0.00001 | >50 | 
| 1030nm | 1 ~ 20 | <0.00001 | >50 | 
| 1047nm | 1 ~ 800 | <0.00001 | >50 | 
| 1053nm | 1 ~ 200 | <0.00001 | >50 | 
| 1064nm | 1 ~ 10000 | <0.00001 | >50 | 
| 1112nm | 1 ~ 20 | <0.00001 | >50 | 
| 1122nm | 1 ~ 80 | <0.00001 | >50 | 
| 1313nm | 1 ~ 500 | <0.00001 | >50 | 
| 1319nm | 1 ~ 50 | <0.00001 | >50 | 
| 1342nm | 1 ~ 5000 | <0.00001 | >50 | 
| 1550nm | 1 ~ 1000 | <100kHz | >100 | 
二、参数测试图

纵模检测

相干长度测试

F-P标准具干涉环





















