| 型号 | pco.panda 4.2 | 
| 品牌 | PCO | 
| 传感器类型 | sCMOS | 
| 分辨率 | 2048×2048 | 
| 像元尺寸 | 6.5μm | 
| 传感器尺寸 | 13.3mm×13.3mm,对角线18.8mm | 
| 帧率 (fps) | 40 | 
| 快门模式 | Rolling Shutter,附加光片显微扫描模式 | 
| Binning | ×1,×2,×4 | 
| 位深度 | 16bit | 
| 制冷 | 被动制冷 | 
| 暗电流 (e-/p/s) | 15@+21℃ | 
| 满阱容量 | 45000e- | 
| 动态范围 | 87dB | 
| 量子效率 | 80% | 
| 读出噪声 | 2.1e- | 
| 镜头接口 | C,F | 
| 数据接口 | USB 3.1 Gen 1 | 
| 供电 | 4.5 W | 
| 机械尺寸 (W×H×L) | 65mm × 65mm × 66mm | 
| 工作温度 | +10℃ ~ +40℃ | 
| 重量 | 420 g | 










