通用加工指标/Common Specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面透镜 | 5~200 | PV<0.5, | 优于40/20 | <1' |
RMS<0.05 | ||||
Ps:提供各种镀膜方案 |
- FA/机器视觉镜头
- 福建福特科光电股份有限公司
0询价面议
- 红外镜头
- 福建福特科光电股份有限公司
0询价面议
- 非球面柱面镜
- 福建福特科光电股份有限公司
0询价面议
价格 | 面议 |
发货 | 福建福州市付款后3天内 |
品牌 | FOCtek |
该产品库存不足 |
通用加工指标/Common Specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面透镜 | 5~200 | PV<0.5, | 优于40/20 | <1' |
RMS<0.05 | ||||
Ps:提供各种镀膜方案 |