通用加工指标/Common Specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面透镜 | 5~200 | PV<0.5, | 优于40/20 | <1' |
RMS<0.05 | ||||
Ps:提供各种镀膜方案 |
|
|
通用加工指标/Common Specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面透镜 | 5~200 | PV<0.5, | 优于40/20 | <1' |
RMS<0.05 | ||||
Ps:提供各种镀膜方案 |