通用加工指标/Common Specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面柱面镜 | 10×10~100×100 | PV<5, | 优于60/40 | <5' |
RMS<0.75 | ||||
Ps:提供各种镀膜方案 |
|
|
通用加工指标/Common Specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面柱面镜 | 10×10~100×100 | PV<5, | 优于60/40 | <5' |
RMS<0.75 | ||||
Ps:提供各种镀膜方案 |